| SLM-3003系列 | SLM-3003-0005 | SLM-3003-0010 | SLM-3003-0020 | SLM-3003-0030 |
| 激光类型 | 紫外激光器 | |||
| 最大工作时长 | >20000小时 | |||
| 激光器品牌 | 光至 | |||
| 激光脉宽 | 355nm | |||
| 激光器型号 | N/A | |||
| 激光器功率 | 5W | 10W | 20W | 30W |
| 场镜品牌 | 智博泰克/金海创 | |||
| 打标幅面 | 70×70,110×110,150×150,220×220,300x300mm | |||
| 振镜维度 | 2维振镜 | |||
| 振镜品牌 | 智博泰克/金海创 | |||
| 振镜最大速度 | 10000mm/s | |||
| 振镜精度 | 10um | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 设备功率 | 600W,220V/50kHz | |||
| 可兼容格式 | .pcx,.bmp,.jpg,.tif,.png,.gif,.plt,.dwg и т. П | |||
| 打标软件 | Software controller BJJCZ EzCad 2.14.10(EZCAD2) | |||
| 电脑系统 | Windows10 | |||


.png)
_画板-1-1.png)
-05-1024x1024.png)
-05-1.png)
-03-1024x1024.png)
-03-1.png)

-02-1024x1024.png)
-02-1.png)
-04-1024x1024.png)
-04-1.png)

×