产品型号 | SD-GW5001 | SD-GW5101 |
ZigBee通讯 | ||
网络拓扑 | 星型 | |
射频标准 | IEEE 802.15.4 | |
无线频率范围 | 2.4 GHz ISM band | |
无线频率功率 | 16dbm(最大) | |
无线通讯距离 | 300米可视无障碍距离 (实际通讯距离视现场情况而定) | |
WIFI通讯 | ||
射频标准 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
无线频率范围 | 2.400GHz ~ 2.4835GHz | |
射频输出功率 | 16dbm(最大) | |
4G通讯 | ||
支持频段 | 全网通(LTE-FDDLTE-TDDWCDMATD-SCDMACDMAGSM) | |
射频输出功率 | 33dbm(最大峰值GSM) | |
以太网 | ||
通信标准 | 1000Base-TX/100Base-TX | |
传输速率 | 1000Mbps | |
机械参数 | ||
版本 | 标准版 | 隔爆版 |
机身材料 | 塑钢 | 铸铝 |
重量 | 1000g | |
外形尺寸 | 200mm x 150 mm x 82mm | 270mmx230mmx138mm |
防护等级 | IP67 | IP67 |
电源 | ||
交流 (默认) | AC220V | |
直流(选配) | DC24V | |
POE (以太网版本选配) | Power on Ethernet | |
存储容量 | ||
非易失存储 | 8G |
欢迎访问中科时代在线帮助平台Onlinehelp,这里汇聚了全方位的资源与支持,包括详尽的产品说明书、实用的帮助手册、详细的操作指引、丰富的技术文档,以及专业制作的教学视频。无论您是初次接触,还是经验丰富的用户,平台都为您提供从基础到深入的指导,帮助您快速了解产品功能与使用方法。我们致力于让您的工作更加高效便捷,同时提升您的使用体验,为您解决问题的每一步都提供可靠的支持。
离线手册(PDF)
中文版本v1.0.0 | 上传时间:2025.5.28 | 点击此处下载 |