| SLM-3006系列 | SLM-3006-0200-1 | SLM-3006-0200-2 | SLM-3006-0300-1 | SLM-3006-0300-2 | SLM-3006-0300-3 |
| 激光器品牌 | 杰普特 | ||||
| 激光器功率 | 200W | 300W | |||
| 激光器类型 | 脉冲光纤激光器 | ||||
| 激光器波长 | 1064nm | ||||
| 激光模式 | 单模 | 多模 | 单模 | 多模 | 多模 |
| 频率 | 1-4000 kHz | ||||
| 光纤长度 | 5米 | ||||
| 位置指示 | 红光指示 | ||||
| 设备功率 | 1300W | ||||
| 冷却功率 | 1.5P | ||||
| 供电 | 220V±10V | ||||
| 单脉冲能量 | 1.5 MJ | 5 MJ | 1.5 MJ | 5 MJ | 15 MJ |
| 脉宽 | 2-500ns | ||||
| M2 | 1.8 | ||||
| 清洗头模式 | 双摆扫描系统 | ||||
| 工作宽度 | 1-10cm | ||||
| 工作温度 | 0-40℃ | ||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||


.png)
_画板-1-1.png)
-05-1024x1024.png)
-05-1.png)
-03-1024x1024.png)
-03-1.png)

-02-1024x1024.png)
-02-1.png)
-04-1024x1024.png)
-04-1.png)

.png)
×