| 型号 | 说明 |
| SRR8200 | EtherCAT总线耦合器模块 |
| SRR8300 | Profinet总线耦合器模块 |
| SRR1008 | 8通道数字量输入模块,输入NPN/PNP兼容,输入滤波默认3ms |
| SRR1016 | 16通道数字量输入模块,输入NPN/PNP兼容,输入滤波默认3ms |
| SRR1032 | 32通道数字量输入模块,输入NPN/PNP兼容,输入滤波默认3ms |
| SRR1316 | 8通道数字量输入+8通道数字量输出模块,输入NPN/PNP兼容,输入滤波默认3ms,输出NPN型 |
| SRR1332 | 16通道数字量输入+16通道数字量输出模块,输入NPN/PNP兼容,输入滤波默认3ms,输出NPN型 |
| SRR1416 | 8通道数字量输入+8通道数字量输出模块,输入NPN/PNP兼容,输入滤波默认3ms,输出PNP型 |
| SRR1432 | 16通道数字量输入+16通道数字量输出模块,输入NPN/PNP兼容,输入滤波默认3ms,输出PNP型 |
| SRR2108 | 8通道数字量输出模块,输出NPN型 |
| SRR2116 | 16通道数字量输出模块,输出NPN型 |
| SRR2132 | 32通道数字量输出模块,输出NPN型 |
| SRR2208 | 8通道数字量输出模块,输出PNP型 |
| SRR2216 | 16通道数字量输出模块,输出PNP型 |
| SRR2232 | 32通道数字量输出模块,输出PNP型 |
| SRR3214 | 4通道模拟量电压输入模块,单端信号,量程可调:Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V |
| SRR3218 | 8通道模拟量电压输入模块,单端信号,量程可调:Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V |
| SRR3234 | 4通道模拟量电流输入模块,单端信号,量程可调:Disable、4mA~20mA、0mA~20mA |
| SRR3238 | 8通道模拟量电流输入模块,单端信号,量程可调:Disable、4mA~20mA、0mA~20mA |
| SRR3258 | 8通道模拟量电压输入模块,差分信号,量程可调:Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V |
| SRR3268 | 8通道模拟量电流输入模块,差分信号,量程可调:Disable、4mA~20mA、0mA~20mA、-20mA~+20mA |
| SRR3294 | 4通道温度测量模块 |
| SRR4014 | 4通道模拟量电压输出模块,单端信号,量程可调:Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V |
| SRR4018 | 8通道模拟量电压输出模块,单端信号,量程可调:Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V |
| SRR4034 | 4通道模拟量电流输出模块,单端信号,量程可调:Disable、4mA~20mA、0mA~20mA |
| SRR4038 | 8通道模拟量电流输出模块,单端信号,量程可调:Disable、4mA~20mA、0mA~20mA |
| SRR5001 | 1通道高速计数模块 |
| SRR5031 | 1通道高速计数模块 |
| SRR5041 | 1通道高速计数模块(SSI) |
| SRR6001 | 1通道串口通信模块 |
| SRR9001 | 扩展电源模块 |
| SRR9010 | 终端盖板 |
欢迎访问中科时代在线帮助平台Onlinehelp,这里汇聚了全方位的资源与支持,包括详尽的产品说明书、实用的帮助手册、详细的操作指引、丰富的技术文档,以及专业制作的教学视频。无论您是初次接触,还是经验丰富的用户,平台都为您提供从基础到深入的指导,帮助您快速了解产品功能与使用方法。我们致力于让您的工作更加高效便捷,同时提升您的使用体验,为您解决问题的每一步都提供可靠的支持。
离线手册(PDF)
| 中文版本v1.0.0 | 上传时间:2025.2.10 | 点击此处下载 |
| 英文版本v1.0.0 | 上传时间:2025.2.10 | 点击此处下载 |
设计文件
| 版本v1.0.0 | 上传时间:2025.6.16 | 点击此处下载 |
配置文件
| 版本v1.0.0 | 上传时间:2024.12.5 | 点击此处下载 |


.png)
_画板-1-1.png)
-05-1024x1024.png)
-05-1.png)
-03-1024x1024.png)
-03-1.png)

-02-1024x1024.png)
-02-1.png)
-04-1024x1024.png)
-04-1.png)

×