| 产品序列 | 产品型号 | 输入电压 | 输出电压/可调范围 | 输出电流 | 效率 | 浪涌电流 | 保护功能 | 过流点 | 工作温度 |
| 经济版 | SS1075-0012 | 90-264Vac /127-370Vdc | 12-14V | 6.3A | 86% | <35A@230Vac,25℃冷启动 | 过流/过压/短路/过温 | 105%-130% | -30℃~70℃(-40℃可启机) |
| SS1075-0024 | 24-28V | 3.2A | 88% | ||||||
| SS1120-0012 | 12-14V | 10A | 87% | ||||||
| SS1120-0024 | 24-28V | 5A | 89% | ||||||
| SS1240-0024 | 24-28V | 10A | 92% | ||||||
| SS1240-0048 | 48-55V | 5A | 92% | ||||||
| SS1480-0024 | 24-28V | 20A | 93% | ||||||
| SS1480-0048 | 48-55V | 10A | 93% |
欢迎访问中科时代在线帮助平台Onlinehelp,这里汇聚了全方位的资源与支持,包括详尽的产品说明书、实用的帮助手册、详细的操作指引、丰富的技术文档,以及专业制作的教学视频。无论您是初次接触,还是经验丰富的用户,平台都为您提供从基础到深入的指导,帮助您快速了解产品功能与使用方法。我们致力于让您的工作更加高效便捷,同时提升您的使用体验,为您解决问题的每一步都提供可靠的支持。
离线手册(PDF)
| 中文版本v1.0.0 | 上传时间:2026.5.25 | 点击此处下载 |


.png)
_画板-1-1.png)
-05-1.png)
-05-1.png)
-03.png)
-03-1.png)

-02.png)
-02-1.png)


×