| 产品型号 | SD-V3207-4G | SD-V3207-ZG |
| 加速度 | ||
| 测量轴数 | 3 轴 | |
| 感知单元 | 压电陶瓷 + MEMS | |
| 幅值范围 | Z 轴:±50 g峰值 及X和Y轴:± 16 g 峰值 | |
| 测量精度 | ±5% (160 Hz) | |
| 数据采集 | ||
| 加速度频率范围 | Z 轴: 0. 1 Hz (±3dB) to 10 kHz (±3dB) X 和 Y 轴: 0.5 Hz (±3dB) to 1.6 kHz (±3dB) | |
| 加速度幅值范围 | ± 50 g | |
| ADC 精度 | 24 位 ADC | |
| 采样率 | 1KHz – 50KHz | |
| 采样长度 | 2K 字节 – 2M 字节 | |
| 测量间隔 | 10 分钟指标及 2 小时时域波形 | |
| 输出方式 | 总值 、有效值及频谱时域波形 | |
| 温度采集 | ||
| 测量范围 | -40 °C to 120 °C (设备表面温度) | |
| 精度 | 0. 1 °C | |
| 无线通讯 | ||
| 通信模式 | 4G Cat1 | ZigBee |
| 无线频率范围 | B34B38B39B40B41频段 (中国电信),三大运营商均支持 | 2.4 GHz ISM band |
| 加密/安全 | / | 128-bit AES 加密传输 |
| 射频输出功率 | 5dbm | 5dbm(最大) |
| 无线通讯距离 | / | 300 米可视无障碍距(如有遮挡需看实际情况) |
| 配套网关 | 无 | SD-GW5001/5101 |
| 蓝牙 | 集成蓝牙 5.0 通信模块 | |
| 电池 | ||
| 电池型号 | 3.6V 锂亚电池 (符合国家标准, 方便电池更换) | |
| 寿命 | 设计使用寿命 2 年 | |
| 机械参数 | ||
| 重量 | 228 克(含电池) | |
| 外形尺寸 | 高度: 85 mm; 直径: 43 mm | |
| 机身材料 | 机身:304 不锈钢 ; 外壳:增强抗冲击玻纤 PC 上盖 | |
| 固定螺柱 | M10 x 1mm x 8mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 遵从标准 | ||
| 电磁兼容标准 | IEC 61326- 1 | |
| 无线频谱 | ETSI EN 300 328 | |
| 安全 | 符合微功率短距离无线电设备技术要求 | |
| 防爆安全 | ExiaIICT4 | |
欢迎访问中科时代在线帮助平台Onlinehelp,这里汇聚了全方位的资源与支持,包括详尽的产品说明书、实用的帮助手册、详细的操作指引、丰富的技术文档,以及专业制作的教学视频。无论您是初次接触,还是经验丰富的用户,平台都为您提供从基础到深入的指导,帮助您快速了解产品功能与使用方法。我们致力于让您的工作更加高效便捷,同时提升您的使用体验,为您解决问题的每一步都提供可靠的支持。
离线手册(PDF)
| 中文版本v1.0.0 | 上传时间:2025.4.2 | 点击此处下载 |


.png)
_画板-1-1.png)
-05-1024x1024.png)
-05-1.png)
-03-1024x1024.png)
-03-1.png)

-02-1024x1024.png)
-02-1.png)
-04-1024x1024.png)
-04-1.png)

×