-
自动化系统(Automation)
- 双域操作系统(MetaOS)
- 实时运行内核(MetaCore)
- 标准开发环境(MetaFacture)
- 数字化产品(Digitization)
- 工程模板(Template)
- 工智机系列(iComputer)
- 输入/输出&附件(I/O)
- 伺服&电机(Servo&Motor)
- 设备/装置(Device)
SP50系列工智机
产品概览
参数
产品型号 | SP5010 |
操作系统 | Linux+Windows10 |
处理器 | 海光 3350 |
内存 | 16GB,可支持 128GB |
系统硬盘 | 256G SATA SSD +512G SATA SSD |
运控能力 | 128 轴 |
带轴性能 |
16 轴/500us 32 轴/1ms |
LAN 以太网 | 2 路板载+1 路扩展 |
COM 串口 | 2*COM(RS485)+2*COM(RS232) |
USB 接口 | 4*USB 3.0+5*USB 2.0 |
DIDO接口 | 不支持 |
显示接口 | 1*HDMI+1*DP |
音频接口 | 1*Mic In+ 1*Line In + 1*Line Out |
扩展槽 | 不支持 |
指示灯 | 前面板:电源指示灯 |
开关 | 按钮开关 |
供电 | AC220V |
电源功率 | 标配 350W |
安装方式 | 机架式 |
外观尺寸 | 482(宽)*400(深)*44.5(高) mm |
存储温度 | -20~70℃ |
工作温度 | 0~40℃ |
产品型号 | SP5040-3331 |
SP5040-4331
|
操作系统 | Linux+Windows10 | |
处理器 | Intel Core i7-13700 | Intel Core i9-12900K |
内存 | DDR4 3200MHz 32GB, 可支持64GB | DDR5 32GB, 可支持128GB |
运控能力 | 256 轴 | |
带轴性能 |
8轴/250us 64轴/500us |
|
存储 | 256G SATA SSD +M.2 NVME 512GB SSD | 256G SATA SSD +M.2 NVME 512GB SSD |
网口 | 2 路板载+4 路 PCIe 扩展 | 3 路板载+4 路 PCIe 扩展 |
COM串口 | 2*COM(RS232/RS422/RS485) | |
USB口 | 4*USB 3.0+6*USB 2.0 | 6*USB 3.0+2*USB 2.0 |
显示接口 | 1*HDMI+1*DP+1*VGA | 1*HDMI+2*DP+1*VGA |
音频 | 1*Mic in + 1*Line out | 1*Mic in + 1*Line in+ 1*Line out |
扩展槽 | 1*PCIex16 | 1*PCIex16 |
1*PCIex16(x4 模式) | 1*PCIex16(x8 模式) | |
1*PCIe x1 | 3*PCIe x4 | |
4*PCI | 2*PCI | |
指示灯 | 前面板:电源指示灯,硬盘指示灯 | |
开关 | 按钮开关 | |
供电 | AC 220V | |
电源功率 | 标配 650W | 标配 1000W |
储存温度 | -20~70℃ | |
工作温度 | 0~40℃ | |
安装方式 | 机架式 | |
外观尺寸 | 430(宽)*471(深)*176(高) mm | |
整机重量 | 约17kg |
尺寸图
手册/说明
要了解更多详细信息,您可以通过导航到顶部菜单中的“相关资料”部分访问我们的“在线帮助”文档网站。在那里,您可以找到全面的指南、常见问题解答和其他宝贵的资源,以帮助您更好地了解我们的产品和服务。或者您可以通过单击下面的链接直接访问文档。
设计文件
如果您想更深入地了解我们的产品和服务,您可以通过点击下面的链接轻松访问其他资源。无论您是在寻找技术文档、产品指南还是其他相关材料,我们都有您需要的一切,以增强您的体验。我们希望这些资源能够提供有价值的见解,并帮助您做出更可靠的决定。
授权/认证
以下是我公司产品的相关认证材料和报告。你可以点击下面的链接查看。提供这些文档是为了帮助您更深入地了解我们的产品合规性和质量标准。如果您在审查过程中有任何问题或需要其他信息,请随时与您当地的销售代表联系。我们致力于为您提供及时和彻底的支持。