| 索引 | 子索引 | 名称 | 可访问性 | PDO映射 | 数据类型 | 单位 | 数据范围 | 出厂设定 |
| 1000 | 0 | 驱动类型 | RO | NO | UINT32 | - | - | 0x00020192 |
| 1008 | 0 | 驱动名称 | RO | NO | - | - | - | SV33-ECAT |
| 1009 | 0 | 硬件版本 | RO | NO | - | - | - | 由软件版本决定 |
| 100A | 0 | 软件版本 | RO | NO | - | - | - | 由硬件版本决定 |
| 1018 | ID对象 | |||||||
| 0 | ID对象包含的最大子索引编号 | RO | NO | UINT8 | - | - | 04 hex | |
| 1 | 供应商ID | RO | NO | UINT32 | - | - | 0010 0000 hex | |
| 2 | 产品编码 | RO | NO | UINT32 | - | - | 0x000C0108 | |
| 3 | 修订号 | RO | NO | UINT32 | - | - | 0x00010001 | |
| 1C00 | 厂家软件版本 | |||||||
| 0 | 同步管理通信类型的最大子索引编号 | RO | NO | UINT8 | - | - | 04 hex | |
| 1 | SM0通信类型 | RO | NO | UINT8 | - | - | 01hex | |
| 2 | SM1通信类型 | RO | NO | UINT8 | - | - | 02hex | |
| 3 | SM2通信类型 | RO | NO | UINT8 | - | - | 03hex | |
| 4 | SM3通信类型 | RO | NO | UINT8 | - | - | 04hex | |
| 1600 | RxPDO1映射对象1st | |||||||
| 0 | RxPDO1支持的映射对象个数 | RW | NO | UINT8 | - | 0~10 | 3 | |
| 1 | 第一个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | 6040 0010 | |
| 2 | 第二个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | 607A 0020 | |
| 3 | 第三个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | 60B8 0010 | |
| 4 | 第四个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | - | |
| 5 | 第五个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | - | |
| 6 | 第六个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | - | |
| 7 | 第七个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | - | |
| 8 | 第八个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | - | |
| 9 | 第九个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | - | |
| 0A | 第十个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | - | |
| 1701 | RxPDO1映射对象258th | |||||||
| 0 | RxPDO1支持的映射对象个数 | RO | NO | UINT8 | - | - | 04hex | |
| 1 | 第一个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6040 0010 | |
| 2 | 第二个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 607A 0020 | |
| 3 | 第三个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60B8 0010 | |
| 4 | 第四个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60FE 0120 | |
| 1702 | RxPDO1映射对象 259th | |||||||
| 0 | RxPDO259支持的映射对象个数 | RO | NO | UINT8 | - | - | 07 hex | |
| 1 | 第一个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6040 0010 | |
| 2 | 第二个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 607A 0020 | |
| 3 | 第三个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60FF 0020 | |
| 4 | 第四个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6071 0010 | |
| 5 | 第五个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6060 0008 | |
| 6 | 第六个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60B8 0010 | |
| 7 | 第七个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 607F0020 | |
| 1703 | RxPDO1映射对象 260th | |||||||
| 0 | RxPDO260支持的映射对象个数 | RO | NO | UINT8 | - | - | 07 hex | |
| 1 | 第一个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6040 0010 | |
| 2 | 第二个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 607A 0020 | |
| 3 | 第三个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60FF 0020 | |
| 4 | 第四个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6060 0008 | |
| 5 | 第五个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60B8 0010 | |
| 6 | 第六个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60E0 0010 | |
| 7 | 第七个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60E1 0010 | |
| 1704 | RxPDO1映射对象 261st | |||||||
| 0 | RxPDO261支持的映射对象个数 | RO | NO | UINT8 | - | - | 09 hex | |
| 1 | 第一个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6040 0010 | |
| 2 | 第二个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 607A 0020 | |
| 3 | 第三个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60FF 0020 | |
| 4 | 第四个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6071 0010 | |
| 5 | 第五个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6060 0008 | |
| 6 | 第六个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60B8 0010 | |
| 7 | 第七个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 607F0020 | |
| 8 | 第八个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60E0 0010 | |
| 9 | 第九个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60E1 0010 | |
| 1705 | RxPDO1映射对象262nd | |||||||
| 0 | RxPDO262支持的映射对象个数 | RO | NO | UINT8 | - | - | 08hex | |
| 1 | 第一个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6040 0010 | |
| 2 | 第二个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 607A 0020 | |
| 3 | 第三个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60FF 0020 | |
| 4 | 第四个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6060 0008 | |
| 5 | 第五个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60B8 0010 | |
| 6 | 第六个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60E0 0010 | |
| 7 | 第七个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60E1 0010 | |
| 8 | 第八个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60B2 0010 | |
| 1A00 | TxPDO1映射对象 1st | |||||||
| 0 | TxPDO1支持的映射对象个数 | RW | NO | UINT8 | - | 0~10 | 7 | |
| 1 | 第一个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | 6041 0010 | |
| 2 | 第二个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | 6064 0020 | |
| 3 | 第三个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | 60B9 0010 | |
| 4 | 第四个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | 60BA 0020 | |
| 5 | 第五个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | 60BC0020 | |
| 6 | 第六个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | 603F0010 | |
| 7 | 第七个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | 60FD0020 | |
| 8 | 第八个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | - | |
| 9 | 第九个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | - | |
| 0A | 第十个映射对象 | RW | NO | UINT32 | - | 0~4294967295 | - | |
| 1B01 | TxPDO258映射对象 | |||||||
| 0 | TxPDO258支持的映射对象个数 | RO | NO | UINT8 | - | - | 8 | |
| 1 | 第一个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 603F0010 | |
| 2 | 第二个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6041 0010 | |
| 3 | 第三个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6064 0020 | |
| 4 | 第四个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6077 0010 | |
| 5 | 第五个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60F40020 | |
| 6 | 第六个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60B90010 | |
| 7 | 第七个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60BA0020 | |
| 8 | 第八个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60FD0020 | |
| 1B02 | TxPDO259映射对象 | |||||||
| 0 | TxPDO259支持的映射对象个数 | RO | NO | UINT8 | - | - | 9 | |
| 1 | 第一个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 603F0010 | |
| 2 | 第二个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6041 0010 | |
| 3 | 第三个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6064 0020 | |
| 4 | 第四个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6077 0010 | |
| 5 | 第五个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6061 0008 | |
| 6 | 第六个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60B9 0010 | |
| 7 | 第七个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60BA 0020 | |
| 8 | 第八个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60BC0020 | |
| 9 | 第九个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60FD0020 | |
| 1B03 | TxPDO260映射对象 | |||||||
| 0 | TxPDO260支持的映射对象个数 | RO | NO | UINT8 | - | - | 10 | |
| 1 | 第一个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 603F0010 | |
| 2 | 第二个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6041 0010 | |
| 3 | 第三个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6064 0020 | |
| 4 | 第四个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6077 0010 | |
| 5 | 第五个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60F4 0020 | |
| 6 | 第六个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6061 0008 | |
| 7 | 第七个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60B9 0010 | |
| 8 | 第八个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60BA 0020 | |
| 9 | 第九个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60BC0020 | |
| 0A | 第十个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60FD0020 | |
| 1B04 | TxPDO261映射对象 | |||||||
| 0 | TxPDO261支持的映射对象个数 | RO | NO | UINT8 | - | - | 10 | |
| 1 | 第一个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 603F0010 | |
| 2 | 第二个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6041 0010 | |
| 3 | 第三个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6064 0020 | |
| 4 | 第四个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6077 0010 | |
| 5 | 第五个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 6061 0008 | |
| 6 | 第六个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60F4 0020 | |
| 7 | 第七个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60B9 0010 | |
| 8 | 第八个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60BA 0020 | |
| 9 | 第九个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 60BC0020 | |
| 0A | 第十个映射对象 | RO | NO | UINT32 | - | - | 606C0020 | |
| 1C12 | 同步管理2_ RxPDO分配 | |||||||
| 0 | 同步管理2 RxPDO分配的最大子索引编号 | RW | NO | UINT8 | - | 0~1 | 1 | |
| 1 | RxPDO分配的对象的索引 | RW | YES | UINT16 | - | 0~65535 | 0x1701 | |
| 1C13 | 同步管理2 _TxPDO分配 | RW | NO | UINTER16 | - | OD数据范围 | OD默认值 | |
| 0 | 同步管理2 TxPDO分配的最大子索引编号 | RW | NO | UINT8 | - | 0~1 | 1 | |
| 1 | TxPDO分配的对象的索引 | RW | YES | UINT16 | - | 0~65535 | 0x1B01 | |
| 1C32 | 同步管理2 同步输出参数 | |||||||
| 0 | 同步管理2 同步参数的最大子索引编号 | RO | NO | UINT8 | - | - | 0x20 | |
| 1 | 同步类型 | RO | NO | UINT16 | - | - | 0x0002 | |
| 2 | 循环时间 | RO | NO | UINT32 | ns | - | 0 | |
| 4 | 支持的同步类型 | RO | NO | UINT16 | - | - | 0x0004 | |
| 5 | 最小的周期时间 | RO | NO | UINT32 | ns | - | 0x0001E848 | |
| 6 | 计算与复制时间 | RO | NO | UINT32 | ns | - | - | |
| 9 | 延迟时间 | RO | NO | UINT32 | ns | - | - | |
| 20 | 同步错误 | RO | NO | BOOL | - | - | - | |
| 1C33 | 同步管理2 同步输入参数 | |||||||
| 0 | 同步管理2 同步参数的最大子索引编号 | RO | NO | UINT8 | - | - | 0x20 | |
| 1 | 同步类型 | RO | NO | UINT16 | - | 0x0002 | ||
| 2 | 循环时间 | RO | NO | UINT32 | ns | - | 0 | |
| 4 | 支持的同步类型 | RO | NO | UINT16 | - | - | 0x0004 | |
| 5 | 最小周期时间 | RO | NO | UINT32 | ns | - | 0x0001E848 | |
| 6 | 计算与复制时间 | RO | NO | UINT32 | ns | - | - | |
| 9 | 延迟时间 | RO | NO | UINT32 | ns | - | - | |
| 20 | 同步错误 | RO | NO | BOOL | - | - | - | |
| 索引 | 子索引 | 参数 | 名称 | 属性 | 单位 | 设定范围 | 出厂值 | 设定方式 | 生效方式 |
| 2000 电机参数 | |||||||||
| 2000 | 04h | P0003 | 电机属性 | RW | - | 0~65535 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 2000 | 0Bh | P0010 | 电机额定电压 | RW | V | 0~220V | 0 | 停机更改 | 重新上电 |
| 2000 | 0Ch | P0011 | 电机额定电流 | RW | 0.01A | 0~65535 | 470 | 停机更改 | 重新上电 |
| 2000 | 0Dh | P0012 | 电机额定功率 | RW | 0.01kW | 0~65535 | 75 | 停机更改 | 重新上电 |
| 2000 | 0Eh | P0013 | 额定转矩 | RW | 0.01Nm | 0~4294967295 | 239 | 停机更改 | 重新上电 |
| 2000 | 12h | P0017 | 额定转速 | RW | rpm | 0~65535 | 3000 | 停机更改 | 重新上电 |
| 2001 编码器参数 | |||||||||
| 2001 | 01h | P0100 | 编码器通信协议 | RW | - | 0~65535 | 11233 | 停机更改 | 重新上电 |
| 2001 | 04h | P0103 | 编码器版本号 | RO | - | 0~65535 | 0 | 显示 | 立即生效 |
| 2001 | 06h | P0105 | 编码器线数 | RW | - | 0~4294967295 | 1048576 | 停机更改 | 重新上电 |
| 2002 驱动器参数 | |||||||||
| 2002 | 01h | P0200 | MCU软件版本号 | RO | - | 0~65535 | 0 | 显示 | 立即生效 |
| 2002 | 02h | P0201 | FPGA软件版本号 | RO | - | 0~65535 | 0 | 显示 | 立即生效 |
| 2002 | 03h | P0202 | MCU非标号 | RO | - | 0~4294967295 | 0 | 显示 | 立即生效 |
| 2002 | 05h | P0204 | FPGA非标号 | RO | - | 0~4294967295 | 0 | 显示 | 立即生效 |
| 2002 | 0Dh | P0212 | 驱动器输入电压 | RO | - | 0~65535 | 220 | 显示 | 立即生效 |
| 2002 | 0Eh | P0213 | 驱动器额定功率 | RO | 0.01kW | 1~65535 | 75 | 显示 | 立即生效 |
| 2002 | 10h | P0215 | 驱动器额定电流 | RO | 0.01A | 1~65535 | 550 | 显示 | 立即生效 |
| 2002 | 23h | P0234 | 再生电阻选择 | RW | - | 0:内置再生电阻 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:外接再生电阻,自然冷却 | |||||||||
| 2:外接再生电阻,强制风冷 | |||||||||
| 3:无再生电阻 | |||||||||
| 2002 | 24h | P0235 | 再生电阻散热系数 | RW | - | 10~100 | 30 | 停机更改 | 立即生效 |
| 2002 | 25h | P0236 | 内置再生电阻功率 | RO | W | 1~65535 | 40 | 显示 | 立即生效 |
| 2002 | 26h | P0237 | 内置再生电阻阻值 | RO | Ω | 1~1000 | 50 | 显示 | 立即生效 |
| 2002 | 27h | P0238 | 外置再生电阻最小值 | RO | Ω | 1~1000 | 40 | 显示 | 立即生效 |
| 2002 | 28h | P0239 | 外置再生电阻功率 | RW | W | 1~65535 | 40 | 停机更改 | 立即生效 |
| 2002 | 29h | P0240 | 外置再生电阻阻值 | RW | Ω | 1~1000 | 50 | 停机更改 | 立即生效 |
| 2003 IO参数 | |||||||||
| 2003 | 01h | P0300 | DI1功能 | RW | - | 0:无定义 | 9 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:伺服使能 | |||||||||
| 2:紧急停机 | |||||||||
| 3:指令禁止 | |||||||||
| 4:位置偏差清除 | |||||||||
| 5:故障复位 | |||||||||
| 6:零速保持 | |||||||||
| 7:正向点动 | |||||||||
| 8:反向点动 | |||||||||
| 9:正向限位 | |||||||||
| 10:反向限位 | |||||||||
| 11:原点开关 | |||||||||
| 12:回零使能 | |||||||||
| 13:速度限制选择 | |||||||||
| 14:正向转矩限制选择 | |||||||||
| 15:反向转矩限制选择 | |||||||||
| 16:预设位置使能 | |||||||||
| 19:转矩指令方向切换 | |||||||||
| 20:速度指令方向切换 | |||||||||
| 21:位置指令方向切换 | |||||||||
| 22:增益切换选择 | |||||||||
| 23:运行指令切换 | |||||||||
| 24:模式切换1 | |||||||||
| 25:模式切换2 | |||||||||
| 26:电子齿轮切换 | |||||||||
| 27:预设指令选择1 | |||||||||
| 28:预设指令选择2 | |||||||||
| 29:预设指令选择3 | |||||||||
| 30:预设指令选择4 | |||||||||
| 31:以当前DI触发点为原点 | |||||||||
| 33:探针1 | |||||||||
| 34:探针2 | |||||||||
| 2003 | 02h | P0301 | DI1极性 | RW | - | 0:常开 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:常闭 | |||||||||
| 2003 | 03h | P0302 | DI2功能 | RW | - | 参考DI1功能 | 10 | 停机更改 | 立即生效 |
| 2003 | 04h | P0303 | DI2极性 | RW | - | 0:常开 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:常闭 | |||||||||
| 2003 | 05h | P0304 | DI3功能 | RW | - | 参考DI1功能 | 11 | 停机更改 | 立即生效 |
| 2003 | 06h | P0305 | DI3极性 | RW | - | 0:常开 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:常闭 | |||||||||
| 2003 | 07h | P0306 | DI4功能 | RW | - | 参考DI1功能 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 2003 | 08h | P0307 | DI4极性 | RW | - | 0:常开 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:常闭 | |||||||||
| 2003 | 09h | P0308 | DI5功能 | RW | - | 参考DI1功能 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 2003 | 0Ah | P0309 | DI5极性 | RW | - | 0:常开 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:常闭 | |||||||||
| 2003 | 13h | P0318 | 初始生效DI功能1 | RW | - | 0:无定义 | 0 | 停机更改 | 重新上电 |
| 1:伺服使能 | |||||||||
| 2:紧急停机 | |||||||||
| 3:指令禁止 | |||||||||
| 4:位置偏差清除 | |||||||||
| 5:故障复位 | |||||||||
| 6:零位锁定 | |||||||||
| 7:正向点动 | |||||||||
| 8:反向点动 | |||||||||
| 9:正向限位 | |||||||||
| 10:反向限位 | |||||||||
| 11:原点开关 | |||||||||
| 12:回零使能 | |||||||||
| 13:速度限制选择 | |||||||||
| 14:正向转矩限制选择 | |||||||||
| 15:反向转矩限制选择 | |||||||||
| 16:预设位置使能 | |||||||||
| 2003 | 14h | P0319 | 初始生效DI功能2 | RW | - | 0:无定义 | 0 | 停机更改 | 重新上电 |
| 19:转矩指令方向切换 | |||||||||
| 20:速度指令方向切换 | |||||||||
| 21:位置指令方向切换 | |||||||||
| 22:增益切换选择 | |||||||||
| 23:速度指令来源切换 | |||||||||
| 24:模式切换1 | |||||||||
| 25:模式切换2 | |||||||||
| 26:电子齿轮切换 | |||||||||
| 27:预设指令选择1 | |||||||||
| 28:预设指令选择2 | |||||||||
| 29:预设指令选择3 | |||||||||
| 30:预设指令选择4 | |||||||||
| 31:以当前DI触发点为原点 | |||||||||
| 2003 | 15h | P0320 | DO1功能 | RW | - | 0:无定义 | 17 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:伺服准备好(rdy) | |||||||||
| 2:伺服运行(Run) | |||||||||
| 3:伺服警告输出(Warn) | |||||||||
| 4:伺服故障输出(Error) | |||||||||
| 5:电机运动(TGon) | |||||||||
| 6:零速信号(Zero) | |||||||||
| 7:速度一致 (VCmp) | |||||||||
| 8:速度到达 (VArr) | |||||||||
| 9:转矩到达 (TArr) | |||||||||
| 10:定位接近 (Near) | |||||||||
| 11:位置到达 (Coin) | |||||||||
| 12:转矩限制 (Clt) | |||||||||
| 13:速度限制 (Vlt) | |||||||||
| 14:回零完成 (HomeOK) | |||||||||
| 15:电气回零完成 (eHomeOK) | |||||||||
| 17:抱闸控制 (BK) | |||||||||
| 18:动态制动 (DB) | |||||||||
| 19:磁极辨识完成 (AngRdy) | |||||||||
| 2003 | 16h | P0321 | DO1极性 | RW | - | 0:常开 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:常闭 | |||||||||
| 2003 | 17h | P0322 | DO2功能 | RW | - | 参考DO1功能 | 2 | 停机更改 | 立即生效 |
| 2003 | 18h | P0323 | DO2极性 | RW | - | 0:常开 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:常闭 | |||||||||
| 2003 | 19h | P0324 | DO3功能 | RW | - | 参考DO1功能 | 4 | 停机更改 | 立即生效 |
| 2003 | 1Ah | P0325 | DO3极性 | RW | - | 0:常开 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:常闭 | |||||||||
| 2003 | 1Fh | P0330 | DIDO强制输出 | RW | - | 0:无操作 | 0 | 任意更改 | 立即生效 |
| 1:强制DI使能 | |||||||||
| 2:强制DO使能 | |||||||||
| 3:强制DIDO使能 | |||||||||
| 4:总线强制DO使能 | |||||||||
| 2003 | 20h | P0331 | DI强制输出值 | RW | - | 0~447 | 447 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2003 | 21h | P0332 | DO强制通道选择 | RW | - | 0~7 | 0 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2003 | 23h | P0334 | 通讯强制DO输出使能开关 | RW | - | 0~7 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 2004 运动控制参数 | |||||||||
| 2004 | 01h | P0400 | 控制模式 | RW | - | 0:速度模式 | 10 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:位置模式 | |||||||||
| 2:转矩模式 | |||||||||
| 3:转矩模式→速度模式 | |||||||||
| 4:速度模式→位置模式 | |||||||||
| 5:转矩模式→位置模式 | |||||||||
| 6:转矩模式→速度模式→位置混合模式 | |||||||||
| 10:EtherCAT总线模式 | |||||||||
| 2004 | 02h | P0401 | 电机运动方向 | RW | - | 0:以CCW为正转方向 | 0 | 停机更改 | 重新上电 |
| 1:以CW为正转方向 | |||||||||
| 2004 | 03h | P0402 | 位置反馈系统 | RW | - | 0:增量模式 | 0 | 停机更改 | 重新上电 |
| 1:绝对线性模式 | |||||||||
| 2:绝对旋转模式 | |||||||||
| 2004 | 0Bh | P0410 | 一类故障停机模式 | RW | - | 0:自由停机,保持自由状态 | 2 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:DB停机,保持自由状态 | |||||||||
| 2:DB停机,保持DB状态 | |||||||||
| 2004 | 0Ch | P0411 | 二类故障停机模式 | RW | - | 0:自由停机,保持自由状态 | 2 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:零速停机,保持自由状态 | |||||||||
| 2:零速停机,保持DB状态 | |||||||||
| 3:DB停机,保持自由状态 | |||||||||
| 4:DB停机,保持DB状态 | |||||||||
| 2004 | 0Dh | P0412 | 断使能停机方式选择 | RW | - | 0:自由停机 | 2 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:DB停机 | |||||||||
| 2:零速停机 | |||||||||
| 2004 | 0Eh | P0413 | 断使能停机状态选择 | RW | - | 0:保持自由状态 | 1 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:保持DB状态 | |||||||||
| 2004 | 0Fh | P0414 | 掉电停机模式选择 | RW | - | 0:按照断使能方式 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:强制零速方式 | |||||||||
| 2004 | 10h | P0415 | 超程停机模式 | RW | - | 0:自由停机,保持自由运行状态 | 1 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:零速停机,位置保持锁定状态 | |||||||||
| 2:零速停机,保持自由运行状态 | |||||||||
| 2004 | 18h | P0423 | 急转矩停机转矩值 | RW | 0.1% | 0~3000 | 1000 | 停机更改 | 立即生效 |
| 2005 功能设置参数 | |||||||||
| 2005 | 01h | P0500 | 厂家密码 | RW | - | 0~65535 | 0 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2005 | 02h | P0501 | 系统参数初始化 | RW | - | 0:无操作 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:参数初始化 | |||||||||
| 2005 | 0Bh | P0510 | 通信写参数保存 | RW | - | 0:不保存 | 3 | 任意更改 | 立即生效 |
| 1:2000组保存 | |||||||||
| 2:6000组保存 | |||||||||
| 3:2000组和6000组保存 | |||||||||
| 2005 | 0Ch | P0511 | 掉电参数保存 | RW | - | 0:不保存 | 0 | 任意更改 | 立即生效 |
| 1:保存 | |||||||||
| 2005 | 0Dh | P0512 | 抱闸使能开关 | RW | - | 0:不使能 | 1 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:使能 | |||||||||
| 2005 | 0Eh | P0513 | 抱闸松闸到可接收指令延时 | RW | ms | 0~500 | 250 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2005 | 0Fh | P0514 | 抱闸吸合零速保持时间 | RW | ms | 1~1000 | 150 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2005 | 10h | P0515 | 抱闸吸合速度阈值 | RW | rpm | 0~3000 | 30 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2005 | 11h | P0516 | 抱闸吸合时间阈值 | RW | ms | 1~1000 | 500 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2005 | 14h | P0519 | 预充检测使能 | RW | - | 0:不使能 | 1 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:使能 | |||||||||
| 1:A滞后B | |||||||||
| 2005 | 2Ch | P0543 | 软限位设置 | RW | - | 0:不限制 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 1:限制 | |||||||||
| 2:回零后限制 | |||||||||
| 2006 增益参数 | |||||||||
| 2006 | 01h | P0600 | 速度比例增益1 | RW | 0.1Hz | 1~20000 | 250 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2006 | 02h | P0601 | 速度积分增益1 | RW | 0.01ms | 15~51200 | 3183 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2006 | 03h | P0602 | 位置比例增益1 | RW | 0.1Hz | 0~20000 | 400 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2006 | 09h | P0608 | 速度前馈比例增益 | RW | 0.1% | 0~1000 | 0 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2006 | 0Ah | P0609 | 转矩前馈比例增益 | RW | 0.1% | 0~2000 | 0 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2006 | 0Bh | P0610 | 负载惯量比 | RW | - | 0~12000 | 200 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2007 滤波参数 | |||||||||
| 2007 | 01h | P0700 | 位置指令FIR滤波 | RW | 0.1ms | 0~65535 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 2007 | 02h | P0701 | 位置指令均值滤波 | RW | 0.1ms | 0~1280 | 0 | 停机更改 | 立即生效 |
| 2007 | 03h | P0702 | 转矩滤波1 | RW | 0.01ms | 0~3000 | 79 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2007 | 07h | P0706 | 速度前馈滤波时间 | RW | 0.01ms | 0~6400 | 50 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2007 | 08h | P0707 | 转矩前馈滤波时间 | RW | 0.01ms | 0~6400 | 50 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2007 | 0Bh | P0710 | 振动抑制频率1 | RW | Hz | 50~5000 | 5000 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2007 | 0Ch | P0711 | 振动抑制带宽1 | RW | - | 0~20 | 2 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2007 | 0Dh | P0712 | 振动抑制衰减1 | RW | - | 0~99 | 0 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2007 | 0Eh | P0713 | 振动抑制频率2 | RW | Hz | 50~5000 | 5000 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2007 | 0Fh | P0714 | 振动抑制带宽2 | RW | - | 0~20 | 2 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2007 | 10h | P0715 | 振动抑制衰减2 | RW | - | 0~99 | 0 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2007 | 11h | P0716 | 振动抑制频率3 | RW | Hz | 50~5000 | 5000 | 任意更改 | 立即生效 |
| 2007 | 12h | P0717 | 振动抑制带宽3 | RW | - | 0~20 | 2 | 任意更改 | 立即生效 |
